Mudah dipasang Kabel Aviary Tali Jaring Dengan Steel stainless 316L Wire
Instruksi mesh kawat baja tahan karat:
Rantai perlindungan tali kawat stainless steel dipasang dengan ferrules tanpa jahitan dan tali baja stainless steel.Diamond mesh ketika diregangkan pada sudut 60° (Opsi: sudut 90°).
Terbuat dari 316L 7 * 7 stainless steel kabel kawat Konstruksi tali tali kawat memberikan kekuatan dan fleksibilitas serta ketahanan pemotongan yang kuat,
Tali kawat yang dipilih memiliki dua struktur untaian utama: 7 * 7 dan 7 * 19.5 mm, struktur untaian adalah 7*19. bahan ferrule biasanya stainless steel, kadang-kadang aluminium, tembaga, dan bahan lainnya digunakan.kami juga dapat mengoksidasi atau menyemprot permukaan mesh kabel stainless steel sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Karakter dari jaring tali:
Nomor Item | Diameter Kabel | Ukuran Pembukaan Mesh(W × H) | |
inci | mm | inci | |
BZ-32120F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 |
BZ-32102F | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 |
BZ-3290F | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 |
BZ-3276F | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 |
BZ-3251F | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 |
BZ-24102F | 3/32 | 2.4 | 4x6.9 |
BZ-2490F | 3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 |
BZ-2476F | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 |
BZ-2460F | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 |
BZ-2451F | 3/32 | 2.4 | 2x3.46 |
BZ-2076F | 5/64 | 2.0 | 3 x 5.2 |
BZ-2060F | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 4.16 |
BZ-2051F | 5/64 | 2.0 | 2 x 3.46 |
BZ-2038F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 2.6 |
BZ-1676F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.2 x2.08 |
BZ-1651F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 2 x 3.46 |
BZ-1638F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 2.6 |
BZ-1630F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 |
BZ-1625F | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1 x 1.73 |
BZ-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2x2.6 |
BZ-1230F | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 2.08 |
BZ-1225F | 3/64 | 1.2 | 1 x 1.73 |
BZ-1220F | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 1.39 |
Aplikasi kabel kawat mesh:
Dinding hijau, fleksibel.
Perbaikan gratis.
Balustrade & Railing mengisi.
Jaring pengaman.
Jaring burung
Keuntungan
lubang mesh standar kabel SS inter-ditanam mesh adalah bentuk berlian dengan sudut atas 90 derajat. parameter utama untuk produksi adalah diameter kabel, ukuran mesh (jarak pusat),dan lebar dan panjang panel meshUntuk bentuk jaring yang tidak teratur, kita akan membutuhkan gambar untuk menghasilkan jaring.