4cm Panjang Kekerasan Tinggi Kuku Besi Untuk Konstruksi
Kuku baja:
Desain permukaan bulat yang halus dari paku baja juga membantu agar lebih mudah menyerap material saat mengikat, meningkatkan stabilitas pemasangan.Keuntungan paku baja bukan hanya kekerasannyaIni berarti bahwa paku baja memberikan pegangan yang kuat sementara juga struktur yang kuat dan cocok untuk semua anggaran.Kinerja komprehensif ini membuat paku baja salah satu bahan yang digunakan untuk dukungan dalam dekorasi dan pekerjaan konstruksi.
paku ini biasanya digunakan untuk mengikat kayu dalam bingkai dan aplikasi struktural lainnya.
Kuku baja adalah pilihan ekonomis dengan kekuatan yang baik.
Steel Nails Fitur:
Mudah Drive
Kekuatan Tinggi, Anti karat
Biaya efektif
Bisa bertahan lama.
Penny Ukuran |
Lg. | Ukuran kuku | Shank Dia. |
Kepala Dia. |
Kepala Jenis |
Shank Jenis |
Pkg. Qty. |
Pkg. | |
Baja
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Lemparan | Lempar | 500 | 97801A501 | $7.04 |
3d | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Lemparan | Lempar | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2Ga. | 0.099" | 1/4" | Lemparan | Lempar | 275 | 97801A502 | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2Ga. | 0.099" | 1/4" | Lemparan | Lempar | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2 " | 111/2Ga. | 0.113" | 17/64" | Lemparan | Lempar | 150 | 97801A504 | 3.32 |
6d | 2 " | 111/2Ga. | 0.113" | 17/64" | Lemparan | Lempar | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 101/4Ga. | 0.13" | 9/32" | Lemparan | Lempar | 75 | 97801A506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 101/4Ga. | 0.13" | 9/32" | Lemparan | Lempar | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3 " | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Lemparan | Lempar | 60 | 97801A508 | 3.32 |
10d | 3 " | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Lemparan | Lempar | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Lemparan | Lempar | 60 | 97801A509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Lemparan | Lempar | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Lemparan | Lempar | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Lemparan | Lempar | 200 | 97801A110 | 12.65 |
20d | 4" | 6 ga. | 0.2" | 13/32" | Lemparan | Lempar | 25 | 97801A511 | 3.32 |
20d
![]() |
4" | 6 ga.
![]() |
0.2" | 13/32" | Lemparan
![]() |