| Nama merek: | Yunhan Wiremesh |
| Nomor Model: | YH-Z-016 |
| MOQ: | 50 Meter Persegi |
| harga: | US$1-US$10 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 meter persegi per hari |
SS316 Wire Rope Mesh 50*50mm Untuk Kandang Kebun Binatang Bersertifikat SGS
Kabel Stainelss Steel Rope Mesh mendefinisikan kembali batas-batas desain arsitektur. Mampu menjangkau jarak hingga 80 meter tanpa memerlukan dukungan tambahan, kabel ini memfasilitasi pembuatan struktur yang tidak hanya mencolok secara visual tetapi juga sangat efisien. Kekuatan dan fleksibilitas yang melekat pada sistem ini memungkinkan terwujudnya desain yang dulunya dianggap tidak mungkin tercapai, menjadikannya favorit di kalangan arsitek dan desainer di seluruh dunia.
Fitur utama dari penawaran tali jaring adalah beragam terminasi ujung kabel, yang dirancang dengan cermat untuk berintegrasi secara mulus dengan berbagai aplikasi fasad. Keserbagunaan ini memungkinkan para arsitek untuk mengadaptasi sistem ini ke berbagai kebutuhan desain, mulai dari mengatur lalu lintas jalan dengan sistem kabel overhead hingga mempercantik ruang perkotaan dengan pencahayaan catenary selama musim perayaan. Kemampuan beradaptasi sistem kabel Jakob membuka jalan baru untuk ekspresi kreatif dalam desain dan arsitektur perkotaan.
Jaring Tali Kebun Binatang Kawat Kabel SS316 50*50Mm Teroksidasi Hitam Kekuatan Tinggi
| Model | Struktur Tali Kawat | Diameter Tali Kawat (D) | Bukaan Jaring (M) | ||
| inci | mm | inci | mm | ||
| AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3"×3" | 76×76 |
| AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 |
| AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102×102 |
| AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127×127 |
| Barang | Diameter kabel | bukaan jaring | Aplikasi |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | Jaring taman bermain, jaring pelindung stadion |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain, jaring pelindung stadion |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | Jaring taman bermain, jaring dalam ruangan dekoratif |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | Arsitektur jaring luar ruangan, Jaring taman bermain |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | jaring dalam ruangan dekoratif, jaring kandang burung |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | jaring pelindung bandara |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | jaring plafon gantung |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | jaring cakupan overhead |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | Jaring luar ruangan arsitektur |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | Arsitektur jaring luar ruangan, jaring pelindung kolam, jaring tangga |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | Jaring taman bermain, Pagar Tangga |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | Pagar Tangga |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | jaring kanopi peneduh, Jaring Pelindung Menara |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | Jaring kandang burung |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | Jaring kandang burung |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | Jaring kandang burung |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | Jaring taman bermain, jaring pelindung |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | Kandang hewan |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | jaring pengaman, jaring cakupan overhead |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | jaring penghalang, jaring dalam ruangan dekoratif |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | Jaring pengaman jembatan |
Solusi Khusus untuk Setiap Ruang Perkotaan
Setiap ruang kota menghadirkan tantangan dan peluangnya masing-masing, itulah sebabnya Jakob Greening Systems menawarkan solusi dinding hijau yang dapat disesuaikan. Baik itu gedung pencakar langit komersial, taman umum, atau blok perumahan, tembok hijau ini dapat disesuaikan untuk menyempurnakan lingkungan apa pun, memastikan keindahan estetika dan fungsi ekologis.
| Tabel 1: Tabel Komposisi Bahan Wire Rope Ferrule Mesh | |||||||
| Jenis | C (%) | Ya (%) | M N (%) | Kr (%) | Tidak (%) | S (%) | P (%) |
| 304 | ≤ 0,07 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 17.0–19.0 | 8.0–11.0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 304L | ≤ 0,03 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 17.0–19.0 | 8.0–12.0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 16.0–18.5 | 10.0–14.0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 16.0–18.0 | 12.0–15.0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,045 |
Fitur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()