| Nama merek: | Yuhan |
| Nomor Model: | Yuhan-N-003 |
| MOQ: | 10.000 Potongan |
| harga: | USD5-15/square meter |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 square meters per day |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | AISI 316 |
| Negara Asal | Cina |
| Diameter | 1.5mm |
| Penggunaan | Pagar Pengaman |
| Ukuran Jala | 23mm |
| Panjang | Disesuaikan |
| Lebar | Disesuaikan |
| Kekuatan | Tinggi |
| Mencicipi | Bebas |
SS304 1.5mm Stainless Steel Cable Mesh Untuk Jaring Kawat Kandang Burung
Tali kawat baja tahan karat terdiri dari proses 304, 304L, 316, 316L yang dibagi menjadi tenunan tangan, mulut tertutup, gesper terbuka. Dirakit dengan tali kawat baja tahan karat dengan ferrule tali mulus 100%. Peregangan optimal pada sudut 60°. Mudah dipasang dengan desain perbatasan khusus.
Diameter kawat:1.0-4.0mm (Disesuaikan) 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4mm
Ukuran jaring:20-300mm
Fitur Jaring Wire Mesh Aviary
Lembut saat disentuh, tidak melukai tangan
Ringan, tapi kuat
Rentang hidup lebih dari 30 tahun
Tahan terhadap degradasi lingkungan, termasuk korosi dan ultraviolet
Fleksibilitas luar biasa untuk instalasi berat
Tersedia Ukuran Khusus:Jaring kandang burung dapat disiapkan sesuai ukuran pilihan Anda menggunakan kalkulator jaring kami. Cocok untuk aplikasi komersial, industri, kota, dan perumahan, jaring kami secara efektif menghalangi burung dari semua ukuran baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan.
Jaring kandang burung belah ketupat kami menawarkan fleksibilitas luar biasa, ketahanan benturan, dan kekuatan putus. Konstruksi baja tahan karat yang hampir tidak dapat dihancurkan memberikan ketahanan yang unggul terhadap hujan, salju, dan angin topan sekaligus aman menahan spesies apa pun - besar atau kecil, di dalam atau di luar ruangan.
| Barang | Diameter kabel | bukaan jaring | Aplikasi |
| Yuhan 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | Jaring taman bermain, jaring pelindung stadion |
| Yuhan 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain, jaring pelindung stadion |
| Yuhan 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | Jaring taman bermain, jaring dalam ruangan dekoratif |
| Yuhan 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | Arsitektur jaring luar ruangan, Jaring taman bermain |
| Yuhan 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | jaring dalam ruangan dekoratif, jaring kandang burung |
| Yuhan 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | jaring pelindung bandara |
| Yuhan 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | jaring plafon gantung |
| Yuhan 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | jaring cakupan overhead |
| Yuhan 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | Jaring luar ruangan arsitektur |
| Yuhan 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | Arsitektur jaring luar ruangan, jaring pelindung kolam, jaring tangga |
| Yuhan 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | Jaring taman bermain, Pagar Tangga |
| Yuhan 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | Pagar Tangga |
| Yuhan 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | jaring kanopi peneduh, Jaring Pelindung Menara |
| Yuhan 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | Jaring kandang burung |
| Yuhan 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | Jaring kandang burung |
| Yuhan 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | Jaring kandang burung |
| Yuhan 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | Jaring taman bermain, jaring pelindung |
| Yuhan 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | Kandang hewan |
| Yuhan 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | jaring pengaman, jaring cakupan overhead |
| Yuhan 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | Jaring taman bermain |
| Yuhan 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | jaring penghalang, jaring dalam ruangan dekoratif |
| Yuhan 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | Jaring pengaman jembatan |
Solusi perlindungan keselamatan kami cocok untuk berbagai jenis jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan raya, atau jembatan gantung untuk mencegah orang atau benda terjatuh. Selain itu, kami dapat memberikan solusi desain yang dipersonalisasi, seperti menambahkan modul glitter atau LED untuk membuat desain proyek Anda lebih unik. Kami menggunakan bahan berkekuatan tinggi untuk membuat fasilitas perlindungan keselamatan ini, dan memastikan bahwa fasilitas tersebut memiliki daya tahan dan kekuatan tarik yang sangat baik.
| Diameter Tali Kawat (D) | Bukaan Jaring (M) |
|---|---|
| 7 × 19 5/32" 4.0 |
3"×3" |
| 7 × 19 5/32" 4.0 |
3,6" × 3,6" |
| 7 × 19 5/32" 4.0 |
4" × 4" |